首页 >> 黄丽鸟蕉

9月19日CBOT玉米期货日评产量创高价格下跌密叶棘豆

文章来源:虚拟农业网  |  2022-07-01

9月19日CBOT玉米期货日评:产量创高价格下跌

龙粮网讯:美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货19日大跌1.9%,连跌第三日,触及四年新低,交易商称因农户开始收割,预计今年美国产量创新高。SF5龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

多数合约都触及历史低点,全球谷物供应充裕且价廉,特别是欧洲饲料用小麦,也对美国玉米价格构成压力。本周,玉米期货 跌逾2%,连跌第五周。SF5龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

气象学家表示,本周美国中西部北部地区霜冻更为普遍,给未成熟的玉米和大豆作物带来伤害,但对整体产量的损害有限。SF5龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月玉米期货结算价跌6-3/4美分,报3.31-1/2美元。SF5龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为159,284手。SF5龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

SF5龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

成都到哪治白癜风

甘肃产科医院

太原卵巢破裂医院

呼和浩特女性下腹痛医院

上海阴道斜隔医院