首页 >> 网脉小檗

辽宁省197万亩农垦农产品可质量追溯追溯产量达10万吨多毛沙参

文章来源:虚拟农业网  |  2022-06-28

辽宁省19.7万亩农垦农产品可质量追溯追溯产量达10万吨

ZZZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

通过加强农垦农产品质量追溯体系建设,推动科技兴垦,辽宁省农垦系统目前已经有24家企业实现了农产品质量追溯,追溯规模达19.7万亩、489.5万头只,追溯产量10万吨,在采取质量追溯模式保障农产品质量安全上走在了全省农村的前列。ZZZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

所谓农产品质量追溯,是指给每个上市销售的农产品颁发一个身份证,标示一个追溯码,实现生产有记录、信息可查询、流向可跟踪、责任可追溯。ZZZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从2008年至今,在农业部农垦局的支持下,省农垦局已投入近2000万元用于农产品质量追溯体系建设,充分发挥农垦系统在建设现代农业中的示 范和带动作用。经过7年的建设,已有了显著成果,追溯品种包括大米、苹果、薏米、肉鸭等11种。明年,辽宁省农垦系统质量追溯企业将达到30家以上,追溯 规模和产量不断扩大,逐步实现主要农产品质量追溯全覆盖,提高追溯农产品市场占有率和社会影响力。引领地方农业企业、农民专业合作社、专业大户和分散农户 开展农产品质量追溯体系建设。ZZZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

发展农产品电子商务,以新型商业模式改造、提升传统农业是新常态下转变农业发展方式的有效途径之一,记者了解到,省农垦局目前正在建设农垦农产品电商平台,同时设立体验店,公开质量追溯农产品生产经营全过程,满足消费者知情权,保障农产品质量安全和放心消费。ZZZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ZZZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ZZZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

【编辑:王帛】ZZZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ZZZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

弹簧扭杆扭转试验机

金属材料抗弯强度试验机

薄膜双向拉伸试验机

60T钢绞线破断力试验机

液压压力测试机厂家

混凝土水泥压力试验机