首页 >> 日本金腰

CBOT大豆期货多数收涨因受助于低吸买盘宝兴冷蕨

文章来源:虚拟农业网  |  2022-07-21

CBOT:大豆期货多数收涨因受助于低吸买盘

龙粮网消息:美国大豆期货周三多数收涨,从合约低位反弹,交易商称,因在关键供需报告公布前出现一波温和的低吸买盘。4gY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

但涨幅受限,因预期美国农业部将在周四公布的月度供需报告中上调大豆总产量和单产预估。4gY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

部分市场人士预估,预报周五和周六中西部西北部的霜冻将损害部分作物,这也扶助支撑大豆期价。4gY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

尽管多数大豆合约收涨,但近月9月大豆合约缩量走低,因投资者在9月12日到期前出脱该合约。4gY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师还预计,农业部周四上午公布的周度销售报告将显示,无2013/14年度大豆出口,预计出口销售2014/15年度大豆75-100万吨。4gY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在近月合约跌至五年半低位后出现的低吸买盘还支撑豆油期货。4gY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕期货走低,回吐早盘涨幅,之前10月豆粕合约 在逼近50日移动均线时遇阻。4gY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月大豆期货结算价报9.93-3/4美元,涨1美分。4gY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月豆粕合约下滑1.5美元,收报每短吨337.2美元。12月豆油合约涨0.11美分,收报31.83美分。4gY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为124,771口,豆粕为66,546口,豆油为60,286口。4gY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米4gY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

焦作市商标协会

云浮硫铁矿物业公司

潮州市湘桥区城西街道劳动管理所

清原满族自治县五里庙铸造厂

樟树市鹿心商贸有限公司

东海县牛山镇越达水晶商行

江苏省洪泽联合石化有限公司

广州昀峰电气有限公司

深圳福临门装饰公司

液压千斤顶