首页 >> 日本金腰

CBOT小麦期货收低因为美元全球供应充裕澜沧黄杉

文章来源:虚拟农业网  |  2022-07-14

CBOT:小麦期货收低因为美元全球供应充裕

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低,交易商称因美元强劲,以及全球谷物供应预估上升。3XQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美元兑一篮子主要货币触及四年高位,令美元计价小麦在全球市场的吸引力降低。3XQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

国际谷物协会(IGC)将2014/15年去全球小麦产量预估上调400万吨,至创纪录的7.17亿吨。3XQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部公布,最近一周出口销售美国小麦39.62万吨,接近市场预估区间的低端。3XQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月小麦期货 结算价报4.74美元,跌6-1/4美分。3XQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT小麦期货预估成交量为89,844口。 3XQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米3XQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

李铁红医生

脑积水三脑室造瘘容易堵吗

镇江哪里有中医治疗精神分裂症

郑雅丽医生

济南现代皮肤病医院收费正规吗